Mervo Sport 
Loopcircuit West-Brabant 2024

Eindstanden 2011

Plts Jongens A Vereniging 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wedstr                 Beste 5 Stand
   
Plts Jongens B/C Vereniging 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wedstr                 Beste 5 Stand
1 Luc Altorf Av Standdaarbuiten 100 100 100 0 100 100 0 99 97 0 7 500 696
2 Carliho Suijkerbuijk Thor 99 0 98 0 99 0 0 100 96 100 6 496 592
3 Rolino Dircken Avr '90 98 98 96 99 98 99 100 0 91 98 9 494 877
   
Plts Meisjes A Vereniging 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wedstr                 Beste 5 Stand
1 Anne Van Alphen Av Standdaarbuiten 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 9 500 900
2 Reina Jochems Av Standdaarbuiten 99 99 99 99 0 99 0 99 99 99 8 495 792
   
Plts Meisjes B/C Vereniging 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wedstr                 Beste 5 Stand
1 Christel Bogaarts Av Standdaarbuiten 100 100 94 0 97 97 100 100 99 96 9 499 883
   
Plts Heren Vereniging 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wedstr Bonus                 Beste 7 Stand
1 Jurgen Van Laerhoven Spado 100 98 0 0 99 99 0 100 100 98 7 0 694 694
2 Jan Van Roey Ac Break (bel) 99 97 0 99 98 0 99 0 96 95 7 0 683 683
3 Barry Van Beers Avo 1983 96 94 95 96 94 0 97 99 98 96 9 3 680 868
4 Matthijs Roks Thor 94 0 92 95 91 97 92 0 95 82 8 1 657 739
5 Tim Hanswijk Diomedon 88 87 88 94 88 0 0 96 93 88 8 1 636 723
   
Plts Heren 35 Vereniging 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wedstr Bonus                 Beste 7 Stand
1 Bernard Heshof Thor 0 100 0 98 99 100 99 0 96 99 7 0 691 691
2 Jack Govers Av Standdaarbuiten 99 97 99 97 0 99 96 99 0 93 8 1 687 780
3 Roel Van Nes Av Standdaarbuiten 0 94 92 96 95 95 98 100 100 98 9 3 685 871
4 Ad Verheijen Avo 1983 96 93 94 95 94 97 95 98 97 97 10 5 680 961
5 Patrick Marien Thor 95 90 91 94 92 96 94 96 94 91 10 5 666 938
6 Mark Koolen Thor 91 84 87 93 88 92 91 95 92 84 10 5 647 902
7 Kees Van Der Vliet Roosendaal 87 66 85 92 87 94 89 0 0 88 8 1 623 689
8 Anton Van De Boom Roosendaal 69 65 69 80 68 86 77 84 85 75 10 5 561 763
9 Dave Shearlaw Roosendaal 68 67 0 83 66 84 79 89 84 65 9 3 557 688
10 Peter Braspenning Bosschenhoofd 70 0 68 77 67 82 82 87 0 73 8 1 540 607
11 John Van Dam 65 0 62 75 61 0 0 81 72 67 7 0 483 483
   
Plts Heren 45 Vereniging 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wedstr Bonus                 Beste 7 Stand
1 Richard Van Oosterhout Avr '90 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 9 3 703 903
2 Marc Gunter Thor 99 99 0 99 98 99 98 99 100 50 9 3 696 844
3 Ad Van Beek Road Runners Etten-l 98 97 98 98 99 98 99 0 99 99 9 3 693 888
4 Johan Van Opstal Avo 1983 96 96 0 97 97 0 92 98 0 98 7 0 674 674
5 Emiel Kerstens Avo 1983 94 92 96 95 92 0 91 97 97 94 9 3 668 851
6 Ton Nagtzaam Av Standdaarbuiten 0 0 0 96 93 95 93 95 98 95 7 0 665 665
7 Addy Van Den Broek Roosendaal 82 83 88 92 84 91 86 93 95 91 10 5 641 890
8 Jack Gelens Thor 91 90 0 0 86 92 0 90 90 85 7 0 624 624
9 Pieter Egelmeers Oud Gastel 90 87 0 87 83 88 82 88 86 82 9 3 612 776
10 Jan Jacobs Avo 1983 0 81 86 89 80 89 0 87 85 0 7 0 597 597
11 Toine Jacobs Roosendaal 88 88 87 85 78 86 0 0 0 81 7 0 593 593
12 Edward Heijnemans Thor 87 0 80 88 81 0 76 85 84 77 8 1 583 659
13 Arno De Vries Roosendaal 81 82 84 81 75 85 75 83 0 75 9 3 574 724
14 Mark Van Merrienboer Avo 1983 85 84 0 86 79 87 0 80 0 73 7 0 574 574
15 Peter Pelsma Thor 69 77 73 77 74 77 73 81 83 65 10 5 547 754
16 Jos Leijs Bosschenhoofd 56 75 75 0 72 81 74 82 0 68 8 1 528 584
17 Onno Amoureus Oudenbosch 73 73 71 73 62 82 66 75 75 62 10 5 527 717
18 Tonny De Groen Roosendaal 77 70 74 76 67 0 71 76 79 59 9 3 526 652
19 Sieb Bom Avr '90 76 72 68 70 56 80 0 0 82 63 8 1 512 568
20 Frank Bouwens Bosschenhoofd 75 71 72 0 61 72 56 73 74 57 9 3 501 614
21 Michel Van Der Weegen Oud Gastel 71 0 66 58 55 71 0 77 80 61 8 1 485 540
22 Piet Danen Oud Gastel 55 0 50 56 50 74 64 74 0 50 8 1 424 474
23 Bert Dijkstra Avo 1983 58 60 51 0 50 68 55 0 72 50 8 1 415 465
24 Rene Van Den Broek Thor 0 0 0 54 50 70 52 70 69 50 7 0 415 415
   
Plts Heren 55 Vereniging 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wedstr Bonus                 Beste 7 Stand
1 Chris Wouters Thor 100 100 100 100 99 100 100 0 100 0 8 1 701 800
2 Rien Bastiaansen Thor 99 99 0 99 100 0 99 100 99 98 8 1 696 794
3 Harry Reynaers Thor 0 96 96 98 0 98 97 98 97 66 8 1 681 747
4 Ad Boeren Avr '90 91 95 95 97 95 0 96 99 96 95 9 3 676 862
5 Rien De Wit Zevenbergen 96 91 0 94 94 95 94 97 95 93 9 3 668 852
6 Giel Van Zunderd Spado 98 92 92 0 92 97 93 0 94 90 8 1 659 749
7 Hans Van Der Meer Road Runners Ettenl 0 89 0 96 0 94 85 96 92 83 7 0 635 635
8 Leo Van De Luijtgaarden Thor 86 84 87 93 81 93 86 95 90 0 9 3 633 798
9 Riny Oostvogels Achilles 88 86 84 0 84 92 84 0 0 76 7 0 594 594
10 Ad Hoppenbrouwers Spado 0 81 80 89 77 90 82 0 0 73 7 0 572 572
11 Wim Hopmans Roosendaal 74 76 71 87 70 88 78 0 0 0 7 0 544 544
   
Plts Heren 65 Vereniging 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wedstr Bonus                 Beste 7 Stand
1 Jac Beekers Achilles 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 9 3 703 903
2 Anton Coertjens Sprint 98 99 98 98 97 0 98 98 0 97 8 1 687 784
3 Kees Braspenning Avo 1983 97 98 94 0 96 98 94 0 98 94 8 1 676 770
4 Rien Kerstens Roosendaal 95 96 95 95 0 0 95 97 97 95 8 1 671 766
   
Plts Dames Vereniging 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wedstr Bonus                 Beste 7 Stand
1 Annelies Postema Thor 95 99 99 100 98 99 98 100 99 100 10 5 701 992
2 Manon Broumels Thor 97 100 100 0 99 100 99 0 98 0 7 0 693 693
3 Birgit Voorn Road Runners Etten-l 94 98 98 99 97 0 97 0 97 95 8 1 682 776
4 Ingrid Van Asselt Avr '90 92 97 96 97 92 97 96 0 95 99 9 3 680 864
5 Marjolijn Deelen Avo 1983 93 94 95 98 96 98 94 0 92 87 9 3 671 850
6 Yvonne Boot Avo 1983 90 92 92 0 95 96 92 0 93 92 8 1 653 743
7 Gine Shearlaw Roosendaal 86 87 0 95 90 95 82 0 0 80 7 0 615 615
   
Plts Dames 45 Vereniging 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wedstr Bonus                 Beste 7 Stand
1 Liset Van Oosterhout Avo 1983 100 0 0 99 100 100 100 99 99 100 8 1 699 798
2 Ria Bom Avr '90 98 98 100 98 96 99 0 0 97 99 8 1 690 786
   
Plts Dames 55 Vereniging 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wedstr Bonus                 Beste 7 Stand
1 Maria Van Laerhoven Dja 100 99 0 99 99 100 99 100 100 100 9 3 701 899
2 Rina Doomen Avo 1983 99 0 97 98 100 98 100 99 98 99 9 3 696 891
3 Bep Tielemans Olympia Halsteren 98 98 98 97 98 99 98 98 99 0 9 3 691 886
4 Mien Ossenblok Avo 1983 96 97 96 0 96 96 97 97 97 97 9 3 680 872